- 3英寸低音揚聲器,帶編織玻璃纖維盆
- 1/2英寸PEI隔膜高音揚聲器,帶液冷
- 當代的高設計外觀
- 內置的InvisiBall®安裝硬件以及可用的U型支架
- 防風雨外殼和傳感器
- 100°x 100°寬廣的覆蓋範圍
- 50瓦功率處理(100瓦程序)
- 高保真聲音,寬頻響應範圍為70 Hz – 20 kHz
性能
頻響(-10dB) | 70 Hz至20 kHz |
頻率響應(±3 dB) | 95 Hz-19 kHz |
額定功率 | 100W連續程序(2小時)*連續粉紅噪聲等級是具有6 dB峰值因數的IEC形粉紅噪聲。連續節目功率被定義為比連續粉紅噪聲等級高3 dB,是系統處理正常語音和音樂節目材料能力的保守表達。 |
最大輸入電壓 | 17.2 V RMS(2小時),34.4 V峰值 |
最大聲壓級(1m) | 平均103 dB 連續粉紅噪聲(峰值109 dB)*根據靈敏度和功率處理計算,不包括功率壓縮。 |
靈敏度(1W,1m) | 86 dB,1W / 1m(平均100 Hz – 10 kHz)*半空間(壁上)平均100 Hz – 10 kHz,2.83V。 |
覆蓋角度 | 100°x 100°*平均覆蓋角(-6 dB)在1.5 kHz和12 kHz之間。 |
方向性因子(Q) | 5.8(平均1kHz – 16kHz) |
方向性指數(DI) | 7.2 dB(平均1kHz – 16kHz) |
阻抗 | 8歐姆 |
分頻器類型 | 二階低通,二階高通 |
建議的保護高通 | 70 Hz高通(24 dB / oct)*用於防止驅動低於諧振頻率並保持變壓器不飽和。 |
車手 | LF:76毫米(3.0英寸),玻璃纖維編織的錐體,帶純丁基橡膠,帶Weather-Edge框架保護,高溫Kapton™音圈形成器,高溫音圈線材,優化的錐體幾何形狀,線性懸掛星形輪,以及FEA優化的電機結構。 HF:13毫米(0.5英寸)PEI膜片,低粘度鐵磁流體和輕巧的Kapton™音圈形成器。 |
外殼 | 高抗衝聚苯乙烯(HIPS),在白色(-WH)版上塗有高度抗紫外線的塗料,可最大程度地抵抗紫外線的褪色。 |
網罩 | 高度鍍鋅,採用耐用的TGIC聚酯粉末塗料完成。MTC-23WMG-1(&-WH)帶有WeatherMax™多層泡沫材料和緊密編織的網狀防潮層。 |
裝配硬件 | 隨附InvisiBall™壁掛系統。MTC-23UB-1(&-WH)U型支架的兩個6毫米固定點(在頂部和底部)。背面板上的第二個安全附件迴路點。 |
戶外能力 | 符合IEC529的IP-44(與可選的MTC-23WMG-1 WeatherMax格柵和MTC-PC2或MTC-PC3面板蓋一起安裝時為IP-55。)超過MilSpec 810的濕度,鹽霧,溫度和紫外線。通過MilStd-202F進行鹽霧測試,通過ASTM G85進行酸空氣加鹽霧測試。選配的MTC-23WMG-1 WeatherMax™格柵可消除行駛中的雨水和特別困難的環境。 |
輸入連接器 | 擰緊式端子排,鍍鋅銅基,鍍鎳金屬螺釘和墊圈。在開放式接線片(#6,#8或#10接線片)的內部4毫米外最多接受9毫米,再加上裸線(最大12 AWG / 2.5平方毫米)。可選的MTC-PC2和MTC-PC3保護面板蓋可提供密封入口,以提供額外的天氣保護。 |
代理商評級 | 符合ROHS |
色彩 | 黑色(RAL9004)或白色(-WH,RAL9016) |
尺寸(高x 寬x 厚) | 200 x 141 x 111毫米(7.9 x 5.6 x 4.4英寸); 當安裝在InvisiBall壁掛式支架上時,總深度為141毫米(5.6英寸)。*垂直方向 |
淨重(每個) | 1.6公斤(3.4磅) |
運輸重量 |
配對包裝(用於2個揚聲器)為3.5千克(7.6磅),母包裝(用於6個揚聲器)為11.0千克(24.3磅) |
隨附配件 |
InvisiBall™壁掛式系統,4毫米x 80毫米六角扳手 |