- 傳奇的JBL音質和音頻製作的準確性
- 圖像控制波導可提供精確的成像和清晰的圖像,並具有廣泛的優勢
- 最佳定位的高音和低音揚聲器可提供一致的聲音中心,並消除了其他揚聲器中出現的相位問題
- 復古風格的VU儀表可快速,輕鬆地監控液位
- 時尚的設計,低音揚聲器周圍有明亮的橙色環,後部帶有音樂主題剪影
- 前面板上的電源開關和音量控制可輕鬆控制
- 與JBL NANO KX藍牙音量控制器完美搭配,可實現藍牙集成和無線流功能
性能
頻率範圍 | 38 Hz-20 kHz |
交叉 | 放大器3.2 kHz |
最大聲壓級(1m) | 110分貝 |
最大輸入電平 | 不平衡:+6 dBV;平衡:+20.3 dBV |
輸入連接器 | 1 x RCA(不平衡); 1 x TRS或1 x XLR(平衡) |
輸入靈敏度(-10 dBV輸入) | 1分貝時為92 dB |
高頻驅動器尺寸 | 25毫米 |
低頻驅動器尺寸 | 6.5英寸(165.1毫米) |
高頻驅動功率放大器 | 70 W AB類 |
低頻驅動功率放大器 | 70 W AB類 |
高頻微調控制 | +1 dB,0 dB,-1 dB,-2 dB @ 10 kHz |
低頻微調控制 | 60 Hz時+2 dB,0,-1 dB,-2 dB |
交流輸入電壓 | 220伏交流電±10%,50-60赫茲 |
總諧波失真+ N | <0.2% |
噪音 | <0.3毫伏 |
序列號 | > 95分貝 |
圍護結構 | 15毫米MDF |
外殼完成 | 聚氯乙烯 |
擋板構造 | ABS + PC |
尺寸(高x 寬x 厚) | 359 x 215 x 263.5毫米 |
重量 | 4.78 Kg /件 |
顯示紙箱(高x寬x深) | 320 x 284 x 442毫米 |
裝運箱(高x寬x深) | 338 x 302 x 460毫米 |
運輸重量 |
6.08 Kg /件 |